| Donation Received from East Zone | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Design | Station | State | Amount | Receipt No | Receipt date | Mode | Payment Date | Remarks | Actual Payment Rec. By Central Office |
| P.M. Panda | AE | LPT Rourkela | Orissa | 300.00 | 1816 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| S. Ghosh | SEA | LPT Rourkela | Orissa | 300.00 | 1817 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| T. Barik | EA | LPT Rourkela | Orissa | 300.00 | 1818 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| M. Nayak | EA | LPT Rourkela | Orissa | 300.00 | 1819 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| N. Tripathi | Sr.Tech | LPT Rourkela | Orissa | 300.00 | 1820 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| Girish Nayak | Tech | LPT Rourkela | Orissa | 300.00 | 1821 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| B. Mahato | Tech | LPT Rourkela | Orissa | 300.00 | 1822 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| S. Munda | Tech | LPT Rourkela | Orissa | 300.00 | 1823 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| H. Nayak | EA | DMC Rourkela | Orissa | 300.00 | 1824 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| D. Chakraborty | EA | LPT Rajgangpur | Orissa | 300.00 | 1825 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| C.R. Jena | EA | LPT Rajgangpur | Orissa | 300.00 | 1826 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| Y. Peasad | Sr.Tech | LPT Rajgangpur | Orissa | 300.00 | 1827 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| S. Ali | Tech | LPT Rajgangpur | Orissa | 300.00 | 1828 | 5/25/2009 | Online | 4/24/2009 | PNB | |
| E. Ravi Sankara Sarma | EA | LPT Banapur | Orissa | 1000.00 | 2117 | 12/22/2009 | Online | 11/20/2009 | SBI | |
| Sankarsan Bisoi | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| S.R. Panda | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| R.K. Pathanik | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| R. Nayak | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| A.N. Vijay | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| S. Sarkar | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| M. Garg | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| P. Gabriel | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| A. Dinde | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| T. Rajesh | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| T.R. Chatrik | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| M.R.K. Rao | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| T. Patnaik | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| S.K. Dest | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| R.K. Meharena | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| N.K. Dhali | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| K.C. Bhoi | AIR Sambalpur | Orissa | 400.00 | 2136 | 1/15/2010 | Online | 12/30/2009 | PNB | ||
| Anil Kumar Kushwaha | Unit Sec | LPT Darbhanga | Bihar | 1000.00 | 2155 | 2/15/2010 | Cash | |||
| Ashok Ram | Unit Sec | LPT Madhubani | Bihar | 500.00 | 2156 | 2/15/2010 | Cash | |||
| Javed Anjum | AE | HPT DD Saharsa | Bihar | 500.00 | 2266 | 7/13/2010 | Cash | |||
| Ramesh Kr. Shah | Sr Tech | LPT Forbesganj | Bihar | 500.00 | 2380 | 12/14/2010 | Online | 7/13/2010 | SBI | |
| Hiralal Paswan | Tech | LPT Forbesganj | Bihar | 500.00 | 2380 | 12/14/2010 | Online | 7/13/2010 | SBI | |
| Ravi Shankar | Tech | LPT Forbesganj | Bihar | 500.00 | 2380 | 12/14/2010 | Online | 7/13/2010 | SBI | |
| Mohan Lal Marandi | Helper | LPT Forbesganj | Bihar | 500.00 | 2380 | 12/14/2010 | Online | 7/13/2010 | SBI | |
| Sanjay Kumar | Helper | LPT Forbesganj | Bihar | 500.00 | 2380 | 12/14/2010 | Online | 7/13/2010 | SBI | |
| Satish Kumar Chaki | EA | AIR Jameshedpur | Jharkhand | 500.00 | 2417 | 01/22/2011 | Online | 01/31/2010 | SBI | |
| Smt Sadhna Adak | AE | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Manas Bhattacharya | AE | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Swarup Banerjee | AE | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Pradip Kr Mitra (Asst. U Secy) | SEA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Haradhan Das | SEA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Subrata Mukherjee | SEA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Nibir Krishna Paul | SEA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Goutam Pal | SEA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Arindam Das | SEA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Manas Kr Sen | SEA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Alok Kr Mallick | SEA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Sujit Roy | AE | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Abhijit Roy (Unit Secretary) | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Supriyo Biswas (Asst U Secy) | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Phani Bhushan Mandal | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Smt Samita Bhattacharya | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Santanu Tosh (Asst U Secy) | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Tapan Kr Biswas | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Shantanu Biswas | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Manisankar Choudhury | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Smt Ila Bardhan | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Dhrubo Bhowmick | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Sumantra Basuli | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Anup Kr Mallick | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Subal Sarkar | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Mrinal Kanti Bhunia | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Jaharlal Mallick | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Yeoraj Sharma | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Som Chand Mullick | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri B C Mullick | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Biplab Sarkar | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Dipankar Majumdar | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Kishalay Roy Chowdhury | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Rajib Mukherjee | SrTech | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Smt Sophia Beck | SrTech | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Bijoy Naskar (Treasurer) | Tech | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Saibal Pal | Tech | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Manas Kr Pramanik | Tech | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Smt Basanti Tapadar | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri Tarun Kr. Das | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Sri. Debasis Mitra | EA | AIR Kolkata | WB | 500.00 | 2531 | 6/9/2011 | Online | 5/24/2011 | SBI | 400.00 |
| Gurusaday Ghosh | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Aniruddha Kansa Banik | AE | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Chayan Nandi | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Gairik Guha | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Manas Das | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Subir Chatterjee | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Asit Pal | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Abhijit Sengupta | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Dilip Kumar Sikdar | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 | |
| R. B. Koley | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Suranjan Bhattacharya | AE | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Ashok De | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| S. R. Bala | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Debashis Aich | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Sabit Debnath | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Avijit Ghosh | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Naba Kr. Roy | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Joydip Chakraborty | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Sripurna Dutta | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Samiran Das | AE | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Jayanta Samajdar | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Tushar Kr. Mallick | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 | |
| D. K. das | AE | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Arunabha Bagchi | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Sanjay Banerjee | SEA | DDK Kolkata | WB | 750.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 600.00 |
| Shyamal Kr. Naskar | AE | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Tapan Kr. Roy | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Pijush Kanti Roy | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Asim Das | AE | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Pijush Kanti Mondal | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Sanjay Ray | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Timir Kr. Gupta | AE | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Tapash Kr. Mukharjee | AE | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Rathindra Nath Saha | Sr.Tech. | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Subhash Ch. Mondal | AE | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Sujal Pal | AE | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Ashim Kr. Jana | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Shubhamoy Majumdar | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Sandip Pal | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Alpana Mitra | SEA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Bholanath Mondal | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Bithi Dey | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 | |
| Shampa Hazra | EA | DDK Kolkata | WB | 500.00 | 2532 | 6/9/2011 | Online | 5/25/2011 | PNB | 400.00 |
| Debasis mazumdar | AE | CE(EZ) kolkata | WB | 500.00 | 2544 | 7/11/2011 | Online | 6/9/2011 | SBI | 400.00 |
| Bhaskar Basu | SEA | CE(EZ) kolkata | WB | 500.00 | 2544 | 7/11/2011 | Online | 6/9/2011 | SBI | 400.00 |
| Sudip Kumar Sur | EA | CE(EZ) kolkata | WB | 500.00 | 2544 | 7/11/2011 | Online | 6/9/2011 | SBI | 400.00 |
| Mamata Debnath | Sr.Tech. | CE(EZ) kolkata | WB | 500.00 | 2544 | 7/11/2011 | Online | 6/9/2011 | SBI | 400.00 |
| Dilip Kumar Mishra | Tech | CE(EZ) kolkata | WB | 500.00 | 2544 | 7/11/2011 | Online | 6/9/2011 | SBI | 400.00 |
| Pronab Konar | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Laxman Prasad Srivastav | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Jagadish Chandra Das | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Debasish Ghosh | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Prasenjit Pal | SEA. | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Rabin'dra Nath Saha | SEA. | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Basudeo Prasad | Sr.Tech | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Nidhi Ranjan Gupta | SEA. | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Prabir Saha | SEA. | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Basudeb Purkait | Sr.Tech. | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Kalidas Mondal | Sr.Tech. | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Srirup Sasmal | Tech. | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Ranjan Kumar Kushari | Tech. | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Kalyan Pramanik | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Bibhas Kar | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Aruna Kar | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
Swapan Kumar Das |
AE | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Arijit Dutta | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Anshurnan Ganguly | SEA | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
Arabinda Sarkar |
SEA | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Supriyo Roy | SEA | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Rina Rudra Roy | Sr.Tech | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
Prasun Halder |
Sr.Tech | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Utpal Karfa | Tech. | CE(EZ) kolkata | 500 | |||||||
| Arun Kumar Sarkar | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | 3047 | 10/5/2012 | Online | 7/11/2012 | SBI | ||
| Sadip Halder | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | 3047 | 10/5/2012 | Online | 7/11/2012 | SBI | ||
| Prafulla Kumar Mishra | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | 3047 | 11/5/2012 | Online | 7/11/2012 | SBI | ||
| Prakash Chakroborty | AE | CE(EZ) kolkata | 500 | 3047 | 11/5/2012 | Online | 7/11/2012 | SBI | ||
| Sahabuddin Akand | SEA | CE(EZ) kolkata | 500 | 3047 | 11/5/2012 | Online | 7/11/2012 | SBI | ||